(资料图片)
3月31日,国内期市农副产品市场多数上涨,主力涨逾2%。截至目前,白糖主力上涨2.43%,报6480.00元/吨;红枣主力上涨1.54%,报9580.00元/吨;淀粉主力下跌1.28%,报2938.00元/吨;苹果主力下跌1.23%,报8180.00元/吨。
3月31日农副产品行情 | |||
合约名称 | 开盘价 | 昨收价 | 昨结价 |
2742.00 | 2742 | 2740.00 | |
14355.00 | 14325 | 14335.00 | |
4312.00 | 4319 | 4324.00 | |
生猪 | 15095.00 | 15180 | 15155.00 |
红枣 | 9395.00 | 9375 | 9435.00 |
苹果 | 8262.00 | 8253 | 8282.00 |
棉纱 | 21800.00 | 21795 | 21620.00 |
淀粉 | 2960.00 | 2967 | 2976.00 |
白糖 | 6442.00 | 6381 | 6326.00 |
3月30日,农副产品仓单日报数据显示:
3月30日农副产品仓单日报 | ||
合约名称 | 仓单数量 (单位:手) | 环比上日 (单位:手) |
玉米 | 9409 | -12305 |
棉花 | 14600 | -51 |
鸡蛋 | 37 | 0 |
生猪 | 0 | 0 |
红枣 | 8678 | 0 |
苹果 | 0 | 0 |
棉纱 | 0 | 0 |
淀粉 | 4351 | -90 |
白糖 | 56943 | 0 |
截止北京时间3月30日,据农副产品基差数据显示:棉花、棉纱、玉米、淀粉、鸡蛋品种合约出现‘期现倒挂’(现货价格高于价格)现象。
商品 | 现货价格 | 期货价格 | 基差 | 基差率 |
白糖 | 6169? | 6326? | -157 | -2.54% |
棉花 | 15270.2? | 14335? | 935 | 6.12% |
棉纱 | 24725? | 21620? | 3105 | 12.56% |
玉米 | 2764.29? | 2740? | 24 | 0.87% |
淀粉 | 3146? | 2973? | 173 | 5.50% |
鸡蛋 | 9.96? | 4324? | 656 | 13.17% |
生猪 | 14.72? | 15155? | -435 | -2.96% |
备注:基差=现货价格-期货价格。